| Число фаз | 3~ |
| Номин. ток сетевого предохранителя | 8 А |
| Тип | FKDM8AM-C |
| Ширина | 195,5 мм |
| Длина | 250 мм |
| Вес | 7.90 |
| Высота | 302 мм |
| Частота | 50, 60 Гц |
| Артикул | 308345 |
| Номинальный ток | 8 А |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Макс. ток сетевого предохранителя | 10 А |
| Функция контроля | скорость, давление |
| Класс защиты | IP54 |
| Номинальная температура | 50 °C |
| Максимальное тепловыделение | 150 Вт |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 °C |
Частотные преобразователи Fcontrol с интегрированным фильтром всех полюсов и эффективной синусоидальной формой сигнала также доступны в специальных версиях для управления компрессорами в холодильной технике.
ВНИМАНИЕ! Запросы от торгующих организаций менеджеры компании не обрабатывают! Компания осуществляет поставки только конечному заказчику.